
22. avgusta so predstavniki Pomurskih mlekarn prevzeli nagrade ocenjevanja proizvodov v okviru sejma Agra. Ponosni smo na letošnje rezultate, ki so bili izjemni.
OCENJEVANJE MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV AGRA 2016 |
|||
točke | Medalja | ||
POSNETO MLEKO V PRAHU | 20 | VZM | |
MLEKO V PRAHU | 20 | VZM | |
SLOVENSKO ČAJNO MASLO | 20 | VZM | |
SLOVENSKO SUROVO MASLO | 20 | VZM | |
LJUTOMERSKO MASLO | 20 | VZM | |
EMENTALEC | 20 | VZM | |
SLADKA SMETANA 33% m.m. | 19,75 | VZM | |
KISLA SMETANA | 20 | VZM | |
PINJENEC BEZEG LIMONA | 20 | ŠAMPION | |
PINJENEC JAGODA | 19,62 | VZM | |
DOMAČA SKUTA | 18,21 | SM | |
ČOKOLADNO MLEKO | 19,79 | VZM | |
VZM - velika zlata medalja SM - srebrna medalja |